| Модель | КАМАЗ 65222-6012-53 |
|---|---|
| Производитель | КАМАЗ |
| Цена с НДС | 5.966.386,80 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Тип ошиновки | односкатная |
| Грузоподъемность тн. | 19.5 |
| Номинальная мощность (брутто) | 400 |
| Максимальная полезная мощность | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| П/о главной передачи | 6.88 |
| Объем платформы (м3) | 16 |
| Спальное место | есть |
| Шины | 16.00R20 |
| Бак, л | 350 |
| Тягово-сцепное устройство | нет |
| Разгрузка | Задняя |
| Особенности комплектации автомобиля | задняя разгрузка, обогрев платфформы, МКБ, МОБ, двигатель КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топливная аппаратура BOSCH, система нейтрализации ОГ(AdBlue), РК ZF Steyr VG 2000/300, отоп. Планар, кондиционер, шины Michelin, пневмоподвеска кабины , тахограф российског |
КАМАЗ 65222-6012-53
- Колесная формула 6х6
- Грузоподъемность, кг 19575
- Базовое шасси КАМАЗ 65222-6012-53
- Двигатель 740.735-400
- Производитель КАМАЗ
- Мощность, л.с. 400
- Коробка передач ZF16
- Вид кузова Самосвальные